Capcom Cup 2016 - Voici la liste des participants


C'est lors de la fin de semaine du 17 au 19 Novembre dernier, qu'avait lieu en Corée du Sud la dernière étate du Capcom Pro Tour. C'est la Japonnais Mago qui en rempoté le tournois en remportant 3 - 1 contre le Japonnais Mov. Cette victoire lui donnait un accès pour le Capcom Cup 2016, qui aura lieu à Anaheim le 3 Décembre prochain.


Voici la liste des participants qui auront pue ce qualifier pendant toute l'année. C'est plus de 32 joueurs qui pourront participer à la fin de semaine, c'est 500 000$ qui sera remis en bourse pendant toute la fin de semaine.

JoueurAliasPE / RF gagneQualification
Corée du Sud Seon-woo LeeRZR | Infiltration3Finale 19
Taïwan Bruce HsiangZW | GamerBee2Japan Cup 2016
Japon Hajime TaniguchiTokido2CEO 2016
Chine Zhuojun ZengQanba Douyu | Xiao Hai2G-League 2016
États Unis du DangLiquid | NuckleDu2Coupe Canada 2016
Japon Yusuke MomochiEG | Momochi1Stunfest 2016
Norvège Arman HanjaniBX3.TP-Link | Phenom1DreamHack Summer 2016
Japon Daigo UmeharaBST | Daigo Umehara1CPT en Europe finale régionale
République Dominicaine Ray RosarioGAM | DR Ray1CPT Amérique latine finale régionale
Japon Kenryo HayashiMago1CPT Asie finale régionale

Points mondiaux 

RangJoueurAliasPoints
1erÉtats Unis Justin WongEG | Justin Wong984
2eJapon Keita AiRZR | Fuudo804
3ièmeJapon Joe EgamiMOV600
4èmeÉtats Unis Julio FuentesFOX | Julio Fuentes548
5èmeSingapour Kun Xian HoRZR | Xian520
6Japon Tatsuya HaitaniYD. MJS | Haitani492
7Japon Hiroyuki NagataHM | Eita482
8France Olivier HayRB | Luffy455
9Japon Goichi KishidaHM | Go1414
10États Unis Ryan RamirezPG | Filipino Champ400
11èmeBelgique Younes LazaarAWS | CCL397
12États Unis Chris TatarianDNL | Chris Tatarian386
13France Nathan MassolMD | Monsieur Crimson361
14Japon Ryota InoueGGP | Kazunoko349

Points régionaux 


RégionRangJoueurAliasPoints
Amérique du Nord1erÉtats Unis Ricki OrtizEG | Ricki Ortiz247
2eÉtats Unis Miky CheaWFX | Samurai202
Amérique latine1erBrésil Thomas ProençaF3 | Brolynho305
2eChili Felipe TorresBrook | Misterio203
Europe1erRoyaume-Uni Benjamin SimonPxP | Problème X218
2eRoyaume-Uni Ryan HartRyan Hart143
Asie1erJapon Naoto SakoHORI | Sako137
2eHong Kong Tse Ping WaTse4444132


Post a Comment

Plus récents Le plus ancien